<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoAereo.com &#187; Transporte aereo</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoaereo.com/category/transporte-aereo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoaereo.com</link>
	<description>TecnoAereo.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El transporte mundial de pasajeros aumentó un 5,9% en 2011</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-transporte-mundial-de-pasajeros-aumento-un-59-en-2011</link>
		<comments>http://www.tecnoaereo.com/el-transporte-mundial-de-pasajeros-aumento-un-59-en-2011#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 04:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte aereo]]></category>
		<category><![CDATA[iata]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de algunas dudas que habían surgido a causa de un par de meses  de baja demanda, de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la  Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA), el transporte mundial  de pasajeros registró durante 2011 un aumento del 5,9% y logró  mantenerse en línea con las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoaereo.com/el-transporte-mundial-de-pasajeros-aumento-un-59-en-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crecimiento del tráfico de pasajeros premium se ralentizó en Octubre y sólo crece el 0,1%</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-crecimiento-del-trafico-de-pasajeros-premium-se-ralentizo-en-octubre-y-solo-crece-el-01</link>
		<comments>http://www.tecnoaereo.com/el-crecimiento-del-trafico-de-pasajeros-premium-se-ralentizo-en-octubre-y-solo-crece-el-01#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 05:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte aereo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[iata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoaereo.com/el-crecimiento-del-trafico-de-pasajeros-premium-se-ralentizo-en-octubre-y-solo-crece-el-01/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair ha transportado un 8% menos de pasajeros en Noviember</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/ryanair-ha-transportado-un-8-menos-de-pasajeros-en-noviember</link>
		<comments>http://www.tecnoaereo.com/ryanair-ha-transportado-un-8-menos-de-pasajeros-en-noviember#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 00:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte aereo]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>
		<category><![CDATA[ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoaereo.com/ryanair-ha-transportado-un-8-menos-de-pasajeros-en-noviember/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tráfico premium de pasajeros aumentó un 6,4% en Junio</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-trafico-premium-de-pasajeros-aumento-un-64-en-junio</link>
		<comments>http://www.tecnoaereo.com/el-trafico-premium-de-pasajeros-aumento-un-64-en-junio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte aereo]]></category>
		<category><![CDATA[iata]]></category>
		<category><![CDATA[pasajeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoaereo.com/el-trafico-premium-de-pasajeros-aumento-un-64-en-junio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El tráfico de pasajeros aumentó un 3,8% en Marzo</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-trafico-de-pasajeros-aumento-un-38-en-marzo</link>
		<comments>http://www.tecnoaereo.com/el-trafico-de-pasajeros-aumento-un-38-en-marzo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 05:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[Transporte aereo]]></category>
		<category><![CDATA[iata]]></category>
		<category><![CDATA[trafico aereo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoaereo.com/el-trafico-de-pasajeros-aumento-un-38-en-marzo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

