<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TecnoAereo.com &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoaereo.com/category/uncategorized/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoaereo.com</link>
	<description>TecnoAereo.com</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 04:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aeroflot crece un 25,6% en Diciembre</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/aeroflot-crece-un-256-en-diciembre</link>
		<comments>http://www.tecnoaereo.com/aeroflot-crece-un-256-en-diciembre#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aeroflot]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos ofrecidos por Rosaviatsia, la Agencia Estatal de  Transporte Aéreo de Rusia, la aerolínea estatal Aeroflot ha transportado  durante 2011 un total de 14,17 millones de pasajeros, un incremento del  25,6% con respecto a 2010, año en que había tenido 11,28 millones de  pasajeros.
En Diciembre, 4,2 millones de personas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoaereo.com/aeroflot-crece-un-256-en-diciembre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los pilotos de Iberia convocan a nuevas huelgas para el 25,27 y 30 de Enero</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/los-pilotos-de-iberia-convocan-a-nuevas-huelgas-para-el-2527-y-30-de-enero</link>
		<comments>http://www.tecnoaereo.com/los-pilotos-de-iberia-convocan-a-nuevas-huelgas-para-el-2527-y-30-de-enero#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 04:38:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>
		<category><![CDATA[iberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoaereo.com/los-pilotos-de-iberia-convocan-a-nuevas-huelgas-para-el-2527-y-30-de-enero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La T4 de Barajas estrena hoy el nuevo Servicio de Dirección de Plataforma</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/la-t4-de-barajas-estrena-hoy-el-nuevo-servicio-de-direccion-de-plataforma</link>
		<comments>http://www.tecnoaereo.com/la-t4-de-barajas-estrena-hoy-el-nuevo-servicio-de-direccion-de-plataforma#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 05:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[barajas]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[SDP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoaereo.com/la-t4-de-barajas-estrena-hoy-el-nuevo-servicio-de-direccion-de-plataforma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madrid-Barajas ha iniciado su temporada de invierno</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/madrid-barajas-ha-iniciado-su-temporada-de-invierno</link>
		<comments>http://www.tecnoaereo.com/madrid-barajas-ha-iniciado-su-temporada-de-invierno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 05:57:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuertos]]></category>
		<category><![CDATA[barajas]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoaereo.com/madrid-barajas-ha-iniciado-su-temporada-de-invierno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una huelga de Qantas afecta a más de 8.500 pasajeros</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/una-huelga-de-qantas-afecta-a-mas-de-8-500-pasajeros</link>
		<comments>http://www.tecnoaereo.com/una-huelga-de-qantas-afecta-a-mas-de-8-500-pasajeros#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Klew</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[huelga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnoaereo.com/una-huelga-de-qantas-afecta-a-mas-de-8-500-pasajeros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

