<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El superjumbo desde google earth</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth</link>
	<description>TecnoAereo.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 06:17:11 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Perspectiva &#124; Proyecto web</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth/comment-page-1#comment-917</link>
		<dc:creator>Perspectiva &#124; Proyecto web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 04:29:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-917</guid>
		<description>[...] Airbus A380 en el aeropuerto de Toulouse. Un poco más arriba hay otro. Hoy  se entrega el primero. [via] No tags for this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Airbus A380 en el aeropuerto de Toulouse. Un poco más arriba hay otro. Hoy  se entrega el primero. [via] No tags for this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ALBERTO A. ZÓROCH</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth/comment-page-1#comment-905</link>
		<dc:creator>ALBERTO A. ZÓROCH</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 21:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-905</guid>
		<description>HACE POCOS DÍAS EN ESTA IMAGEN(NO SE VEÍA EL SUPER JUMBO SI NO ESTABA EN BLANCO)ME APARECIÓ PEKIN CON VIEW STREET.PERO NO LA PUDE VER MÁS.
SI ALGUNO SABE DECIRME CÓMO PUEDO RECUPERAR PEKIN CON VIEW STREET...
DESDE YA GRACIAS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HACE POCOS DÍAS EN ESTA IMAGEN(NO SE VEÍA EL SUPER JUMBO SI NO ESTABA EN BLANCO)ME APARECIÓ PEKIN CON VIEW STREET.PERO NO LA PUDE VER MÁS.<br />
SI ALGUNO SABE DECIRME CÓMO PUEDO RECUPERAR PEKIN CON VIEW STREET&#8230;<br />
DESDE YA GRACIAS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fogonazos &#187; Blog Archive &#187; Perspectiva</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth/comment-page-1#comment-881</link>
		<dc:creator>Fogonazos &#187; Blog Archive &#187; Perspectiva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-881</guid>
		<description>[...] Perspectiva   Ver mapa mÃ¡s grande  A veces, para comprender el tamaÃ±o de las cosas, basta con tomar un poco de perspectiva. Se trata de un Airbus A380 en el aeropuerto de Toulouse. Un poco mÃ¡s arriba hay otro. Hoy  se entrega el primero. [via] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Perspectiva   Ver mapa mÃ¡s grande  A veces, para comprender el tamaÃ±o de las cosas, basta con tomar un poco de perspectiva. Se trata de un Airbus A380 en el aeropuerto de Toulouse. Un poco mÃ¡s arriba hay otro. Hoy  se entrega el primero. [via] [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Entradas en las blogosferas.23 - Carrero BitÃ¡cora de los Hermanos Carrero, David Carrero FernÃ¡ndez-Baillo y Jaime Carrero FernÃ¡ndez-Baillo.</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth/comment-page-1#comment-542</link>
		<dc:creator>Entradas en las blogosferas.23 - Carrero BitÃ¡cora de los Hermanos Carrero, David Carrero FernÃ¡ndez-Baillo y Jaime Carrero FernÃ¡ndez-Baillo.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 05:08:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-542</guid>
		<description>[...] A380 en Google Earth, realmente impresionante. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] A380 en Google Earth, realmente impresionante. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El tamaÃ±o de un Airbus A380 &#124; LordMaX Blog</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth/comment-page-1#comment-540</link>
		<dc:creator>El tamaÃ±o de un Airbus A380 &#124; LordMaX Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 15:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-540</guid>
		<description>[...] veo en Fogonazos vÃ­a tecnoaereo, a veces (por no decir siempre&#8230;) una imagen vale mÃ¡s que mil palabras, y para muestra, la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] veo en Fogonazos vÃ­a tecnoaereo, a veces (por no decir siempre&#8230;) una imagen vale mÃ¡s que mil palabras, y para muestra, la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
