<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El superjumbo desde google earth</title>
	<link>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth</link>
	<description>TecnoAereo.com</description>
	<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 12:27:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>By: Fogonazos &#187; Blog Archive &#187; Perspectiva</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-881</link>
		<dc:creator>Fogonazos &#187; Blog Archive &#187; Perspectiva</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 12:15:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-881</guid>
		<description>[...] Perspectiva   Ver mapa mÃ¡s grande  A veces, para comprender el tamaÃ±o de las cosas, basta con tomar un poco de perspectiva. Se trata de un Airbus A380 en el aeropuerto de Toulouse. Un poco mÃ¡s arriba hay otro. Hoy  se entrega el primero. [via] [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Perspectiva   Ver mapa mÃ¡s grande  A veces, para comprender el tamaÃ±o de las cosas, basta con tomar un poco de perspectiva. Se trata de un Airbus A380 en el aeropuerto de Toulouse. Un poco mÃ¡s arriba hay otro. Hoy  se entrega el primero. [via] [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Entradas en las blogosferas.23 - Carrero BitÃ¡cora de los Hermanos Carrero, David Carrero FernÃ¡ndez-Baillo y Jaime Carrero FernÃ¡ndez-Baillo.</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-542</link>
		<dc:creator>Entradas en las blogosferas.23 - Carrero BitÃ¡cora de los Hermanos Carrero, David Carrero FernÃ¡ndez-Baillo y Jaime Carrero FernÃ¡ndez-Baillo.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 05:08:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-542</guid>
		<description>[...] A380 en Google Earth, realmente impresionante. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] A380 en Google Earth, realmente impresionante. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El tamaÃ±o de un Airbus A380 &#124; LordMaX Blog</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-540</link>
		<dc:creator>El tamaÃ±o de un Airbus A380 &#124; LordMaX Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 15:10:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-540</guid>
		<description>[...] veo en Fogonazos vÃ­a tecnoaereo, a veces (por no decir siempre&#8230;) una imagen vale mÃ¡s que mil palabras, y para muestra, la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] veo en Fogonazos vÃ­a tecnoaereo, a veces (por no decir siempre&#8230;) una imagen vale mÃ¡s que mil palabras, y para muestra, la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carmen</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-518</link>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 14:10:49 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-518</guid>
		<description>Cierto, los dos tenéis toda la razón. En cuanto te fijas en las alas te das cuenta de que ni los motores ni la envergadura es la del 380. Y realmente la sombra es más lógica en el caso del Beluga. Gracias por cazar el gazapo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cierto, los dos tenéis toda la razón. En cuanto te fijas en las alas te das cuenta de que ni los motores ni la envergadura es la del 380. Y realmente la sombra es más lógica en el caso del Beluga. Gracias por cazar el gazapo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joan</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-516</link>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 16:49:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-516</guid>
		<description>Eso no es un 380, es un BELUGA, por eso tiene esa forma....
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso no es un 380, es un BELUGA, por eso tiene esa forma&#8230;.<br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antony</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-514</link>
		<dc:creator>antony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 15:05:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.tecnoaereo.com/el-superjumbo-desde-google-earth#comment-514</guid>
		<description>Ese avion no es un a380 ,la razon es que este tiene dos motores y el airbus a380 tiene 4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese avion no es un a380 ,la razon es que este tiene dos motores y el airbus a380 tiene 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
