<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La estela turbulenta y la capacidad en los aeropuertos.</title>
	<atom:link href="http://www.tecnoaereo.com/la-estela-turbulenta-y-la-capacidad-en-los-aeropuertos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnoaereo.com/la-estela-turbulenta-y-la-capacidad-en-los-aeropuertos</link>
	<description>TecnoAereo.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:13:32 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: &#187; CARTAS A LA RAM :: Revista del Aficionado a la MeteorologiÂ­a</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/la-estela-turbulenta-y-la-capacidad-en-los-aeropuertos/comment-page-1#comment-908</link>
		<dc:creator>&#187; CARTAS A LA RAM :: Revista del Aficionado a la MeteorologiÂ­a</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 08:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoaereo.com/la-estela-turbulenta-y-la-capacidad-en-los-aeropuertos#comment-908</guid>
		<description>[...] en la red:http://www.inicia.es/de/vuelo/PRE/PRE410.htmlhttp://tecnoaereo.com/la-estela-turbulenta-y-la-capacidad-en-los-aeropuertos&#160;Modelizaci&#243;n de &quot;winting [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en la red:http://www.inicia.es/de/vuelo/PRE/PRE410.htmlhttp://tecnoaereo.com/la-estela-turbulenta-y-la-capacidad-en-los-aeropuertos&nbsp;Modelizaci&oacute;n de &quot;winting [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carmen</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/la-estela-turbulenta-y-la-capacidad-en-los-aeropuertos/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 16:29:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoaereo.com/la-estela-turbulenta-y-la-capacidad-en-los-aeropuertos#comment-55</guid>
		<description>Gracias VARIS. Si, en inglés, se llama wake vortex o también wake turbulence.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias VARIS. Si, en inglés, se llama wake vortex o también wake turbulence.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Varis</title>
		<link>http://www.tecnoaereo.com/la-estela-turbulenta-y-la-capacidad-en-los-aeropuertos/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>Varis</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 19:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnoaereo.com/la-estela-turbulenta-y-la-capacidad-en-los-aeropuertos#comment-54</guid>
		<description>Un post interesantísimo y perfectamente explicado. No tenía ni idea de este efecto. ¿Es lo que en inglés llaman &quot;nosequé vortex&quot;?

Y muy buenos los videos también. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un post interesantísimo y perfectamente explicado. No tenía ni idea de este efecto. ¿Es lo que en inglés llaman &#8220;nosequé vortex&#8221;?</p>
<p>Y muy buenos los videos también. <img src='http://www.tecnoaereo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

